Südtirol SportShopGames | Forum  
 
Fußball | Handball | Eishockey | Volleyball | Wintersport | Jugend | Mehr Sportarten
 Fußball
Serie C1
Oberliga
Landesliga
Serie A2 Damen
1. Amateurliga
2. Amateurliga
3. Amateurliga
 
Archiv
 
Deine Meisterschaft fehlt? Wenn du etwas Zeit und Interesse hast dann melde dich !


Serie C1


Ergebnisse vom  
4. Spieltag
Kommentare
Andria Bat. Triestina 25/09/2011 15:00 2:1 0
Bassano Virtus Latina 25/09/2011 15:00 0:1 0
Carrarese Trapani 25/09/2011 15:00 3:0 0
Feralpisalo Portogruaro 25/09/2011 15:00 0:2 0
Frosinone Prato 25/09/2011 15:00 3:1 0
Pergocrema FC Südtirol 25/09/2011 15:00 2:1 0
Piacenza Cremonese 25/09/2011 15:00 1:3 0
Siracusa Spezia 25/09/2011 15:00 3:1 0
V. Lanciano Barletta 25/09/2011 15:00 1:0 0
vorheriger Spieltag nächster Spieltag


Gesamte Spieltage drucken

 

 Spieltage einer Mannschaft drucken:

Platz Team Sp. G U V Pkt. Tore +/-
1 Spezia 34 17 11 6 62 48 : 29 19
2 Trapani 34 17 9 8 60 57 : 42 15
3 Siracusa 34 18 9 7 58 46 : 31 15
4 V. Lanciano 34 15 9 10 54 40 : 35 5
5 Cremonese 34 15 10 9 49 48 : 31 17
6 Barletta 34 12 13 9 48 42 : 37 5
7 FC Südtirol 34 11 13 10 46 39 : 34 5
8 Carrarese 34 11 12 11 45 43 : 39 4
9 Frosinone 34 13 6 15 45 40 : 41 -1
10 Portogruaro 34 10 12 12 42 39 : 43 -4
11 Pergocrema 34 12 9 13 40 33 : 46 -13
12 Andria Bat. 34 9 12 13 39 37 : 38 -1
13 Feralpisalo 34 9 11 14 38 26 : 37 -11
14 Latina 34 8 11 15 35 37 : 45 -8
15 Prato 34 8 11 15 35 34 : 42 -8
16 Triestina 34 9 8 17 35 43 : 55 -12
17 Piacenza 34 10 13 11 34 41 : 49 -8
18 Bassano Virtus 34 7 11 16 32 29 : 48 -19
Siracusa: 5 Minuspunkt(e)
Piacenza: 9 Minuspunkt(e)
Pergocrema: 5 Minuspunkt(e)
Cremonese: 6 Minuspunkt(e)
Barletta: 1 Minuspunkt(e)

 


 
Impressum |  Den Favoriten hinzufügen |  Seite weiterempfehlen | 
   
     
 
© Suspo