Südtirol SportShopGames | Forum  
 
Fußball | Handball | Eishockey | Volleyball | Wintersport | Jugend | Mehr Sportarten
 Fußball
Serie C2
Oberliga
Landesliga
Serie A2
Serie BF
1. Amateurliga
2. Amateurliga
3. Amateurliga
 
Archiv
 
Deine Meisterschaft fehlt? Wenn du etwas Zeit und Interesse hast dann melde dich !


2. Amateurliga B


Ergebnisse vom  
1. Spieltag
Kommentare
Auer Lüsen 06/09/2009 14:30 2:0 0
Haslach Gries 06/09/2009 14:30 0:1 0
Jenesien Oberau 06/09/2009 14:30 0:2 0
Schlern Deutschnofen 06/09/2009 14:30 1:2 1
Steinegg Barbian 06/09/2009 14:30 1:0 0
Feldthurns Montan 06/09/2009 14:30 1:2 0
nächster Spieltag


Gesamte Spieltage drucken

 

 Spieltage einer Mannschaft drucken:

Platz Team Sp. G U V Pkt. Tore +/-
1 Schlern 22 16 3 3 50 54 : 26 28
2 Auer 22 12 5 5 41 41 : 27 14
3 Steinegg 22 11 6 5 39 44 : 27 17
4 Deutschnofen 22 9 8 5 35 35 : 29 6
5 Oberau 22 9 5 8 32 35 : 35 0
6 Haslach 22 9 4 9 31 39 : 32 7
7 Feldthurns 22 8 7 7 31 37 : 35 2
8 Barbian 22 8 3 11 27 44 : 45 -1
9 Montan 22 5 8 9 23 30 : 32 -2
10 Gries 22 6 5 11 23 18 : 35 -17
11 Jenesien 22 4 6 12 18 25 : 49 -24
12 Lüsen 22 2 6 14 12 14 : 44 -30

 


 
Impressum |  Den Favoriten hinzufügen |  Seite weiterempfehlen | 
   
     
 
© Suspo
 
Werbepartner Aschbacher Wohnen
Menu Kreativ Studio - Reinhard Steger